免播放器在线观看av_精品久久999国产免费_国产棈品久久久久久久久久免费看_caoporn视频在线观看_麻豆一区二区在我观看_9九色桋品熟女内射

您所在的位置:首頁(yè) > 物流裝備 > 叉車(chē)系列 > 堆高機(jī)
  • 諾力系列前移式電動(dòng)堆高車(chē)CQD20

諾力系列前移式電動(dòng)堆高車(chē)CQD20

價(jià)格: 面議

產(chǎn)品介紹

特征
1.2 型號(hào) 單位 · CQD2030 CQD2050 CQD2062 CQD2074
1.3 驅(qū)動(dòng)方式   · 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng) 電動(dòng)
1.4 駕駛方式   · 坐駕 坐駕 坐駕 坐駕
1.5 額定載荷 Q(kg) · 2000 2000 2000 2000
1.6 載荷中心距 c(mm) · 500 500 500 500
1.8 前懸距 x(mm) · 380 380 380 380
1.9 輪距 Y(mm) · 1500 1500 1500 1500
重量
2.1 自重 kg · 3300 3700 3800 3900
2.3 軸負(fù)載,空載貨叉收回時(shí)前/后軸 kg · 2190/1110 2400/1300 2440/1360 2480/1420
2.4 軸負(fù)載,貨叉前移,負(fù)載前/后軸 kg · 745/4555 845/4855 893/4907 942/4958
2.5 軸負(fù)載,貨叉收回,負(fù)載前/后軸 kg · 2033/3267 2244/3456 2284/3516 2324/3576
輪子底盤(pán)
3.1 輪子?   · 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪 聚胺酯輪
3.2 輪子尺寸,前輪   · 406 406 406 406
3.3 輪子尺寸,后輪   · 340 340 340 340
3.5 輪,前后數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪)   · 2,1 2,1 2,1 2,1
3.7 后輪輪距 b11(mm) · 1130 1130 1130 1130
尺寸
4.1 門(mén)架/貨叉-前/后傾角 α,β
(Grad) · 2,2
(門(mén)架) 2,2
(門(mén)架) 2,2
(門(mén)架) 2,2
(門(mén)架)
4.2 門(mén)架縮回時(shí)高度 h1(mm) · 2086 2240 2740 3190
4.3 自由提升高度 h2(mm) ·   1700 2100 2500
4.4 起升高度 h3(mm) · 3000 5000 6200 7400
4.5 作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 h4(mm) · 3800 5800 7000 8200
4.7 護(hù)頂架高度(駕駛室) h6(mm) · 2200 2200 2200 2200
4.8 座位高度/站立高度 h7(mm) · 1068 1068 1068 1068
4.1 支腿高度 h8(mm) · 270 270 270 270
4.19 總體長(zhǎng)度 l1(mm) · 2440 2440 2440 2440
4.2 車(chē)體長(zhǎng)度 l2(mm) · 1950 1950 1950 1950
4.21 車(chē)體寬度 b1(mm) · 1260 1260 1260 1260
4.23 叉架DIN?15?173,等級(jí)/類(lèi)型A,B   · A A A A
4.24 叉架寬度 b3(mm) · 928 928 928 928
4.25 貨叉外寬 b5(mm) x 640 640 640 640
4.26 支腿內(nèi)側(cè)寬度 b4(mm) · 900 900 900 900
4.28 前移距離 l4(mm) · 600 600 600 600
4.31 門(mén)架下端離地間隙 m1(mm) · 90 90 90 90
4.32 軸距中心離地間隙 m2(mm) · 80 80 80 80
4.33 通道寬度,托盤(pán)1000x1200
(1200跨貨叉放置) Ast
(mm) · 2800 2800 2800 2800

4.34 通道寬度,托盤(pán)800x1200
(1200沿貨叉放置) Ast
(mm) · 2700 2700 2700 2700

4.35 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) · 1820 1820 1820 1820
性能數(shù)據(jù)
5.1 行駛速度,滿(mǎn)載/空載 Km/h · 8/8.3 8/8.3 8/8.3 8/8.3
5.2 提升速度,滿(mǎn)載/空載 m/s · 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2 0.19/0.2
5.3 下降速度,滿(mǎn)載/空載 m/s · 0.5/0.4 0.5/0.4 0.5/0.4 0.5/0.4
5.4 前移速度,滿(mǎn)載/空載 m/s · 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1 0.1/0.1
5.7 爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 % · 10,12 10,12 10,12 10,12
5.8 最大爬坡能力,滿(mǎn)載/空載 % E 12,15 12,15 12,15 12,15
5.9 加速時(shí)間,裝載/卸載 s · 4.8,4.3 4.8,4.3 4.8,4.3 4.8,4.3
5.10 行車(chē)制動(dòng)   · 液壓 液壓 液壓 液壓
電動(dòng)機(jī)
6.1 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kW E 4 4 4 4
6.2 提升電機(jī)功率 kW E 8.2 8.2 8.2 8.2
6.4 蓄電池電壓/額定容量 V/Ah E 48/500 48/500 48/500 48/500
6.5 蓄電池重量 Kg E 860 860 860 860
  8.2 工作壓力 bar · 140 160 160 160
8.4 駕駛員耳邊噪音等級(jí)符合DIN12053 dB(A) · 70 70 70 70

10秒快速發(fā)布需求

讓物流專(zhuān)家來(lái)找您

主站蜘蛛池模板: 在线成人免费观看视频 | 亚洲欧美激情小说另类 | 亚洲人成绝费网站色WWW吃脚 | 精品日韩免费 | YY111111人妻影院 | 日韩成人黄色片 | 久久精品中文字幕一区二区三区 | 日本网站在线免费观看 | 别揉我奶头~嗯~啊~视频在线观看 | 人视频在线免费观看 | 久久av伊人 | 日韩欧美国产亚洲 | 天天做日日做 | 人人爱夜夜爽日日视频 | 亚洲欧洲自拍拍偷午夜色 | 直接看av | 人视频在线免费观看 | 秋霞午夜成人鲁丝片午夜精品 | 女女同性一区二区三区免费观看 | 一级片免费在线 | 日本在线观看视频一区 | 亚洲成aⅴ人片久久青草影院 | 午夜亚洲国产理论片二级港台二级 | 岳的好大精品一区二区三区 | 国产高清黄色在线观看 | 成人毛片在线视频 | 国产成人私拍pans大尺度 | 中文字幕天堂久久 | t∨澳门黄不让成人在线无码视频 | 亚洲人成绝费网站色WWW吃脚 | 亚洲国产日韩一区三区 | 粉嫩av一区二区在线播放 | 国产精久久久久久妇女av | 9uu在线观看 | 亚洲婷婷网站 | 精品国产系列 | 男人视频网站 | 国产人妖ts重口系列网站观看 | 久久露脸精品nv511com | 男人的天堂AV亚洲一区2区 | 免费视频h |